今天黃金價(jià)格多少錢一克?今日金價(jià)是多少?
2020-10-28 14:55:18
?
來(lái)源:東方網(wǎng)
今天黃金價(jià)格多少錢一克?今日金價(jià)是多少?黃金的價(jià)錢一直都是大家所關(guān)注的東西,自古以來(lái)都把它當(dāng)做保值的東西,今天小編帶你去了解下最新金價(jià)的消息。
時(shí)間 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 手工費(fèi) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 439.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 常州金店 | 足 金 | 520.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足金999 | 463.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 493.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 543.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 349.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
以上就是關(guān)于今日金價(jià)的最細(xì)x訊息了,希望能給你帶來(lái)幫助。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。