综合精品天天夜夜久久,日本中文字幕二区区精品,亚洲欧美中文字幕制服二区,青青青国产爽爽视频免费观看

        中國基因網(wǎng)您的位置:首頁 >國外研究 >

        9.4日白銀價格多少 今日白銀價格數(shù)據(jù)表披露

        看當前白銀價格的近期波動,可以說是非常亮眼,其中相當亮眼的利潤空間吸引很多投資買家關(guān)注,但是也注意這其中的風險相當大。

        白銀美元
        (XAGUSD)

        26.8332

        0.2082(0.78%)
        開盤價26.5516 昨收價0.0000
        最低價26.5428 最高價26.9300

         

        國際白銀人民幣報價

        數(shù)據(jù)來源:http://www.kitco.com

         

        上海黃金交易所行情

         

         
        品種 最新價 開盤價 最高價 最低價 漲跌幅 昨收價 總成交量 更新時間
        Ag(T+D) 4523.00 4528.00 4555.00 4465.00 0.07% 4520.00 11173980.00 2019-09-25 02:25:55
        Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.00 2019-09-25 02:25:52
        Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4558.00 0.00 2019-09-25 02:25:52
        Au(T+D) 351.20 349.80 353.00 348.61 0.37% 349.89 47292.00 2019-09-25 02:25:53
        Au(T+N1) 356.70 354.05 356.70 354.05 0.22% 355.90 778.00 2019-09-25 02:25:52
        Au(T+N2) 353.50 357.15 357.15 351.30 0.45% 351.90 1088.00 2019-09-25 02:25:43
        Au100g 351.00 351.95 353.00 349.70 0.05% 350.83 178.00 2019-09-25 02:25:43
        Au99.95 352.50 350.50 352.50 350.50 0.80% 349.69 88.00 2019-09-25 02:25:43
        Au99.99 350.50 352.59 352.59 348.01 0.18% 349.87 169602.00 2019-09-25 02:25:33
        iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 301.49 0.00 2019-09-25 02:25:33
        iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.00 2019-09-25 02:25:33
        iAu99.99 348.50 346.70 348.50 346.70 0.08% 348.21 26.00 2019-09-25 02:25:33
        mAu(T+D) 351.38 349.95 353.17 348.90 0.44% 349.84 73946.00 2019-09-25 02:25:42
        Pt99.95 223.93 223.93 223.93 223.93 -0.15% 224.27 2.00 2019-09-25 02:25:33
        數(shù)據(jù)來源:上海黃金交易所 中國黃金資訊網(wǎng)
         
        品種 中間價 買入價 賣出價 最高價 最低價 今開盤 昨收盤 漲跌量 更新時間
        美元賬戶黃金 1332.26 1331.36 1333.16 1332.58 1326.00 1326.00 1325.76 5.60 2019-06-12 11:00:00
        美元賬戶白銀 14.81 14.76 14.86 14.82 14.73 14.76 14.76 0.00 2019-06-12 11:00:00
        美元賬戶鉑金 817.50 811.50 823.50 818.00 812.50 813.00 812.00 -0.50 2019-06-12 11:00:00
        美元賬戶鈀金 1401.00 1392.00 1410.00 1401.00 1384.00 1387.50 1388.00 4.00 2019-06-12 11:00:00
        人民幣賬戶黃金 296.23 296.03 296.43 296.31 294.59 294.59 294.59 1.44 2019-06-12 11:00:00
        人民幣賬戶白銀 3.29 3.28 3.30 3.30 3.27 3.28 3.28 0.01 2019-06-12 11:00:00
        人民幣賬戶鉑金 181.77 180.57 182.97 181.90 180.43 180.43 180.43 0.14 2019-06-12 11:00:00
        人民幣賬戶鈀金 311.51 309.71 313.31 311.57 307.42 308.42 308.42 1.29 2019-06-12 11:00:00
         
        類型 基準金價 回購金價 日期 時間
        山東招金 290.47 280.47 2019-04-30 09:44:16
        山東招金 290.69 280.69 2019-04-29 14:40:57
        山東招金 289.86 279.86 2019-04-25 13:55:31
        山東招金 289.62 279.62 2019-04-25 09:48:45

         

        黃金ETF數(shù)據(jù)表

        >>更多
         
        交易日期 凈持倉量 增減 成交價格 總價值
        2019-04-20 751.68 0.00 - 30824082861.10
        2019-04-19 751.68 0.00 - 30824082861.10
        2019-04-18 751.68 -1.18 - 30824082861.10

         

        白銀ETF數(shù)據(jù)表

        >>更多
         
        交易日期 凈持倉量 增減 成交價格 總價值
        2019-04-18 9703.64 0.00 - 4664494916.00
        2019-04-17 9703.64 87.46 - 4678598066.00
        2019-04-16 9616.18 0.00 - 4619481740.00
        還是一句老話,投資有風險,入市需謹慎。
        鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

        推薦內(nèi)容